能源監(jiān)管平臺
解決大型公共建筑、政府機關(guān)、學(xué)校、科研院所、醫(yī)院能效管理需求,實現(xiàn)“碳達峰”、“碳中和”目標(biāo)。
400-033-0027
DJTH83-SFJ395系列集中器應(yīng)用現(xiàn)代數(shù)字通信技術(shù)、嵌入式開發(fā)技術(shù)、計算機軟硬件技術(shù)等實現(xiàn)了用水、用電、用氣、用熱需求側(cè)信息采集與分析處理。集中器采用高速32位嵌入式微控制器以及基于控制器的嵌入式操作系統(tǒng),利用無線公網(wǎng)4G/GPRS或以太網(wǎng)與主站進行數(shù)據(jù)通信,是一種集集抄、統(tǒng)計和無線通訊等功能于一體的微機型智能采集終端。具有用量計量、數(shù)據(jù)存儲、多種通訊方式數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳、強大的事件記錄和報警、用能質(zhì)量監(jiān)測、低壓電力載波集中抄表等多種功能,可廣泛應(yīng)用于低壓配電自動化系統(tǒng)和節(jié)能監(jiān)管數(shù)據(jù)系統(tǒng)。
該產(chǎn)品具有功能強大、使用簡單、運行穩(wěn)定、維護方便、可靠性高、存儲容量大、開放性好、性價比高的特點,能夠很好的滿足用戶的應(yīng)用需求。
1 | 數(shù)據(jù)采集 | 數(shù)據(jù)采集 | 對表計數(shù)據(jù)的現(xiàn)場采集、本地存儲 |
閥門狀態(tài)采集 | 實現(xiàn)閥門狀態(tài)監(jiān)測 | ||
2 | 數(shù)據(jù)管理和存儲 | 實時數(shù)據(jù) | 采集和存儲實時數(shù)據(jù) |
歷史日數(shù)據(jù) | 采集和存儲日末凍結(jié)數(shù)據(jù) | ||
3 | 參數(shù)設(shè)置和查詢 | 時鐘召測和對時 | 能接收主站或本地手持設(shè)備的時鐘召測和對時命令 |
參數(shù)設(shè)置和查詢 | 能由主站或手持設(shè)備設(shè)置和查詢終端參數(shù) | ||
4 | 事件記錄 | 重要事件記錄 | 能實時記錄重要事件的內(nèi)容,并可以通過主站請求訪問召測事件記錄 |
一般事件記錄 | 能實時記錄一般事件,等待主站查詢 | ||
5 | 數(shù)據(jù)傳輸 | 與主站通信 | 按主站命令的要求,定時或隨機向主站發(fā)送表計數(shù)據(jù) |
與表計通信 | 按設(shè)定的抄收間隔抄收和存儲表計數(shù)據(jù),可以接受主站的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)命令,將表計的數(shù)據(jù)通過遠(yuǎn)程信道直接傳送到主站 | ||
6 | 本地功能 | 本地狀態(tài)指示 | 具有電源、工作狀態(tài)、通信狀態(tài)、過載等指示 |
本地維護接口 | 終端具有本地USB接口,可進行軟件升級 | ||
7 | 終端維護 | 自檢、異常記錄 | 終端可自動自檢,發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常應(yīng)有事件記錄和告警功能 |
終端初始化 | 終端能執(zhí)行主站下發(fā)的對硬件、參數(shù)區(qū)、數(shù)據(jù)區(qū)的初始化指令 | ||
模塊信息 | 終端可讀取并存儲無線公用網(wǎng)通信模塊型號、版本、ICCID、信號強度等信息 | ||
8 | 通訊功能 | 終端通訊 | M-BUS通訊、RS485通訊、載波通訊、loRa通訊 |
紅外通訊、GPRS/CDMA通訊、Ethernet網(wǎng)絡(luò)通訊 |
正常工作電壓 | 3×220/380V | |
時鐘精度 | 時鐘精度:≤0.5s/d | |
整機功耗 | 靜態(tài)功耗≤6W;最大功耗(短信及數(shù)據(jù)通訊狀態(tài)下)≤10W | |
工作環(huán)境 | 正常工作溫度:-25℃~+65℃;極限工作溫度:-40℃~+75℃; | |
存儲和運輸溫度:-40℃~+75℃;相對濕度:10%~100% | ||
數(shù)據(jù)傳輸接口 | 上行通訊 | 4G、GPRS、Ethernet |
下行抄表 | 3路RS485接口,通訊速率:300 bps ~ 9600 bps | |
4路M-BUS接口,通訊速率:300 bps ~ 9600 bps | ||
Lora通訊接口 | ||
載波通訊接口 | ||
本地通訊維護 | 1路RS485接口,通訊速率:300 bps ~ 9600 bps | |
1路RS232接口,通訊速率:1200 bps ~ 115200 bps; | ||
1路遠(yuǎn)紅外,通訊速率:1200 bps; | ||
備用電池 | 時鐘電池 | 直流電壓:3.6V;容量:≥1200mAh;壽命:≥15年 |
通訊電池 | 直流電壓:4.8V;容量:≥600mAh;壽命:≥5年 | |
集中器停電 | 停電后數(shù)據(jù)10年內(nèi)不丟失,停電后集中器工作時間至少與主站通訊5次 |
DJTH83-SFJ395型集中器
I型集中器
III型專變采集終端
能源控制器
解決大型公共建筑、政府機關(guān)、學(xué)校、科研院所、醫(yī)院能效管理需求,實現(xiàn)“碳達峰”、“碳中和”目標(biāo)。
通過對計量表具、監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備的改造,實現(xiàn)對校園建筑設(shè)施能耗的計量、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、節(jié)能分析及節(jié)能指標(biāo)管理。通過對宿舍樓水電表的智能改造,實現(xiàn)水電遠(yuǎn)程繳費,用電查詢,無費關(guān)斷,過載保護,惡性負(fù)載識別(學(xué)生宿舍),移動繳費,告警提醒等,來提升學(xué)校的能源管理和決策水平,打造學(xué)校后勤數(shù)字化管理平臺
通過對宿舍水電表的智能改造,實現(xiàn)水電遠(yuǎn)程繳費,用電查詢,無費關(guān)斷,過載保護,惡性負(fù)載識別(學(xué)生宿舍),移動繳費,告警提醒等。
為自來水公司、供水企業(yè)提供從水源監(jiān)控到水廠生產(chǎn)調(diào)度,泵站監(jiān)控,DMA分區(qū)管理,水質(zhì)監(jiān)測,再到智能抄表和營業(yè)收費的全域管理。